

| Cím: | 7171 Sióagárd, Kossuth u.46 | ||||||||||||
| Telefonszám: | 74 437-022, 06 20 426-7744 | ||||||||||||
| Védőnő neve: | Csontos Judit |
||||||||||||
| Tanácsadási időpontok: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Házi orvos rendelési idő |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Háziorvosi ügyelet: |
|||||||||||||
| 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Ellátási terület: Szekszárd, Harc, Szálka, Őcsény, Kölesd, Kistormás, Zomba, Decs, Sárpilis községek felnőtt lakossága, Medina, Sióagárd, Szedres, és Tengelic felnőtt és gyermek lakossága. |
|||||||||||||
| Gyógyszertári ügyelet: | |||||||||||||
| Ügyeleti szolgálatot a város nyolc közforgalmú gyógyszertára hetenkénti váltásban megosztva lát el. | |||||||||||||
| Ügyeleti időtartamuk: | |||||||||||||
| • hét közben (hétfői zárásától szombati nyitásáig) a saját nyitvatartási idején túli időtartam | |||||||||||||
| • hét végén | |||||||||||||
| szombaton 20:00-tól vasárnap reggel 8:00 óráig | |||||||||||||
| vasárnap 19:00-tól hétfő reggeli saját nyitásáig lát el ügyeletet. | |||||||||||||
| Megjegyzés: | |||||||||||||
| szombaton | |||||||||||||
| • az Aesculap, az Aurélia, a Hársfa, a Remedia, az Újvárosi, az Alma délelőttös | |||||||||||||
| • a Tesco-s Szent László egész napos (este 2000-ig) | |||||||||||||
| vasárnap | |||||||||||||
| • pedig a Tesco-s Szent László egész napos nyitvatartásával (este 19:00-ig) áll a lakosság rendelkezésére. | |||||||||||||
| Gyógyszertárak címe és telefonszáma: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| |
|||||||||||||
| Fogorvosi körzet: | |||||||||||||
| Sióagárd község Szekszárd Megyei Jogú Város által létrehozott 6. számú fogorvosi körzethez tartozik: | |||||||||||||
| Alkotmány utca, Brtók Béla utca, Bencze Ferenc utca, Csébi Fiuk utca, Dobó utca, Flach Imre utca, Gróf Pál utca, Kecskés Ferenc utca, Ocskó László utca, Prantner János utca, Széchenyi utca, Vasvári utca, Sióagárd | |||||||||||||
| Rendelő: Szent István tér 18. | |||||||||||||
Fogorvos: Dr. Keller Péter Tel.: 315-454) |
|||||||||||||
Fogorvosi ügyelet: |
|||||||||||||
Hírek, fotóalbumok: |
|||||||||||||
* |
|||||||||||||
* |
|||||||||||||
* |
|||||||||||||
* |
|||||||||||||
* |
|||||||||||||
* |
|||||||||||||
* |
|||||||||||||
* |
|||||||||||||
* |
|||||||||||||
* |
|||||||||||||
* |
|||||||||||||
* |
|||||||||||||
* |
|||||||||||||
* |
|||||||||||||
* |
|||||||||||||
* |
|||||||||||||
* |
|||||||||||||
* |
|||||||||||||
* |
|||||||||||||
* |
|||||||||||||
* |
|||||||||||||
* |
|||||||||||||
* |
|||||||||||||
Az oldalt készítette és frissíti: Takaró János 7149 Báta, e-mail: takaro@takaro.hu |
|||||||||||||